Στοιχεία Νέων ΟΤΑ
Στοιχεία Νέων ΟΤΑ (Πρόγραμμα Ι.
Καποδίστριας)
Δ. Σητείας |
||||
|---|---|---|---|---|
| Δημ. Διαμέρισμα (τέως ΟΤΑ) |
Πληθυσμός απογραφής 2001 |
Πληθυσμός απογραφής 1991 |
Εκταση σε στρέμματα |
|
| Κ.Λάστρου | 195 | 285 | 18981 | |
| Κ.Κρυών | 265 | 323 | 29313 | |
| Κ.Μαρωνίας | 195 | 201 | 11095 | |
| Κ.Μέσα Μουλιανών | 304 | 336 | 13455 | |
| Κ.Μυρσίνης | 193 | 196 | 6177 | |
| Κ.Πραισού | 85 | 107 | 8272 | |
| Κ.Ρούσσας Εκκλησίας | 188 | 175 | 19692 | |
| Κ.Σκοπής | 838 | 938 | 23116 | |
| Κ.Σταυρωμένου | 216 | 300 | 8747 | |
| Κ.Τουρλωτής | 447 | 502 | 10753 | |
| Κ.Χαμεζίου | 241 | 309 | 14319 | |
| Κ.Σφάκας | 422 | 517 | 12429 | |
Δ.Σητείας |
8748 |
7340 |
22593 |
Εδρα |
| Κ.Έξω Μουλιανών | 356 | 525 | 17141 | |
| Κ.Αχλαδίων | 409 | 401 | 13220 | |
| Κ.Κατσιδωνίου | 169 | 172 | 25340 | |
| Κ.Πισκοκεφάλου | 827 | 826 | 15069 | |
| Κ.Αγίου Γεωργίου | 243 | 248 | 8772 | |
| Σύνολο | 14929 | 13701 | 278484 | |
Τελευταία Ενημέρωση: 27/02/2006 03:48:25 πμ










